全州各县市24小时天气预报
黔西气象气预预报点 黔西气象气预 | 天气现象 黔西气象气预 | 最低温度~最高温度(℃) 黔西气象气预 |
兴义 黔西气象气预 | 多云 黔西气象气预 | 21~29 黔西气象气预 |
晴隆 黔西气象气预 | 多云有分散阵雨或雷阵雨 黔西气象气预 | 20~27 黔西气象气预 |
普安 黔西气象气预 | 多云有分散阵雨或雷阵雨 黔西气象气预 | 19~27 黔西气象气预 |
兴仁 黔西气象气预 | 多云 黔西气象气预 | 21~28 黔西气象气预 |
安龙 黔西气象气预 | 多云 黔西气象气预 | 21~28 黔西气象气预 |
册亨 黔西气象气预 | 多云 黔西气象气预 | 25~33 黔西气象气预 |
贞丰 黔西气象气预 | 多云 黔西气象气预 | 22~29 黔西气象气预 |
望谟 黔西气象气预 | 多云 黔西气象气预 | 25~34 黔西气象气预 |
义龙 黔西气象气预 | 多云 黔西气象气预 | 21~29 黔西气象气预 |
黔西南州气象台7月5日发布未来一周天气预报。南州自来水管道冲刷傍晚到夜间晴隆、布未报自来水管道冲刷傍晚到夜间多云间阴天有阵雨或雷雨;
8日(周三)全州各地多云间阴天有阵雨或雷雨,周天部分乡镇有大雨到暴雨;
10日(周五)全州各地阴天间多云有阵雨;
11日至12日(周六至周日)全州各地多云间晴。黔西气象气预部分乡镇有大雨;
9日(周四)全州各地阴天有中雨,南州预计:
6日(周一)全州各地多云间晴,布未报雨量小到中雨,周天普安有分散阵雨或雷雨;
7日(周二)全州各地多云间晴,黔西气象气预